Ortağın Adı-Soyadı | Pay Grubu | Sermaye Tutarı (TL) | Sermaye Tutarı (%) |
Bayram ALBAYRAK | A | 3.600.000 | 14,36 |
B | 28.000.000 | ||
Nuri ALBAYRAK | A | 3.600.000 | 14,36 |
B | 28.000.000 | ||
Kazım ALBAYRAK | A | 3.600.000 | 14,36 |
B | 28.000.000 | ||
Mustafa ALBAYRAK | A | 3.600.000 | 14,36 |
B | 28.000.000 | ||
Muzaffer ALBAYRAK | A | 3.600.000 | 14,36 |
B | 28.000.000 | ||
Mesut Muhammet ALBAYRAK | A | 3.600.000 | 14,36 |
B | 28.000.000 | ||
Asiye COŞKUNER | A | 400.000 | 1,82 |
B | 3.600.000 | ||
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Birikim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu | B | 26.400.000 | 12,00 |
TOPLAM | A+B | 220.000.000 | 100,00 |
Ortaklık Yapısı
Yatırımcı İlişkileri

Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnş. Tem. Hiz. San. ve Tic. A.Ş.
BİZE ULAŞIN
Yenidoğan Mah. Kızılay Sok. No:39 Kat: 1 Bayrampaşa/İstanbul
Tel: +90 (212) 538 44 45
Faks: +90 (212) 538 00 96
Tel: +90 (212) 538 44 45
Faks: +90 (212) 538 00 96